Surface treatment equipment
| Manufacturing Plant no 1 in Kędzierzyn-Koźle | ||||
| Malarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| Sciteex | 9 000+9 000 | 6 000 | 5 500 | |
| Śrutownia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| Prodmorex | 12 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Śrutownia zawieszkowa | ||||
| Producer | Model | Maksymalna średnica | Wysokość kabiny | - |
| Schlick | 1 600 | 2 600 | ||
| Śrutownica do blach | ||||
| Producer | Model | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny | - |
| Schlick | 2 500 | 500 | ||
| Manufacturing Plant no 2 in Jędrzejów | ||||
| Malarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| WOLF | 4/B | 7 000 | 4 000 | 3 000 |
| PROMAL | 5 800 | 5 000 | 3 560 | |
| Śrutownia zawieszkowa | ||||
| Producer | Model | Maksymalna średnica | Wysokość kabiny | - |
| Schlick | 1 600 | 1 600 | ||
| Śrutownica do blach | ||||
| Producer | Model | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny | - |
| Gietard | GW2500-615 | 2 500 | 600 | |
| Manufacturing Plant no 3 in Kępno | ||||
| Malarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| CHAMPOULET | VENUS 18ECO | 10 000+10 000 | 6 000 | 5 500 |
| DURST | D-5K26 | 15 000 | 4 900 | 4 600 |
| Śrutownia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| GETRA SOUR | 21 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Śrutownia automatyczna | ||||
| Producer | Model | Maksymalna szer. elementu | Maksymalna wys. elementu | - |
| Gietard | GW2500-615 | 2 500 | 300 | |
| Manufacturing Plant no 4 in Opole | ||||
| Malarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| Nova Verta | Maxi Range 12VD240 | 15 090 + 15 090 | 9 220 | 10 140 |
| 24500 | 7 000 | 4600 | ||
| Śrutownia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| SAF | 36 000 | 9 200 | 9 000 | |
| 2 100 | 7 000 | 4 600 | ||
| Śrutownica do blach | ||||
| Producer | Model | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny | - |
| GIETART | 3 200 | 1 650 | ||
| Śrutownia do stali nierdzewnych | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| SAF | 18 000 | 9 200 | 9 000 | |
| myjnia wraz z trawieniem stali nierdzewnych | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| SAF | 36 000 | 9 200 | 9 000 | |
| myjnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | - |
| 15 000 | 600 | |||
| Metalizacja aluminium i cynkiem ( Zn-Al / Al-Al / Zn-Zn ) | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| SAF | 18 000 | 9 200 | 9 000 | |
| Metalizacja cynkiem | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość bramy | - |
| 7 000 | 5 000 | |||
| Piaskarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość bramy | - |
| 33 000 | 6 020 | |||
| Manufacturing Plant no 5 in Annopol | ||||
| Malarnia | ||||
| Producer | Model | Długość kabiny | Szerokość kabiny | Wysokość kabiny |
| LUTRO | 5 000 | 3 200 | 2 500 | |
| EISENMANN | 4 000 | 1 300 | 2 200 | |
| Śrutownia zawieszkowa | ||||
| Producer | Model | Maksymalna średnica | Wysokość kabiny | - |
| Schlick | HB 20/40-5.3-4 | 2 000 | 4 000 | |















