Schneidausrüstung
| Zakład Produkcyjny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | ||||
| Palenie gazowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Ilość palników | Grubość palenia |
| MGM spol. s r.o. | OMNICUT 5600 | 12000/5000 | 4 | 300 |
| Wypalarki laserowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Grubość palenia CS | Grubość palenia SS |
| Bystronic | Bystar L4025-40 | 4000/2000 | 25 | 20 |
| Bystronic | Bystar L4025-40 | 4000/2000 | 25 | 20 |
| Piły taśmowe | ||||
| Producent | Model | Średnica cięcia | Kąt cięcia | |
| DoAll | HC35 | 360 | 90 | |
| Behringer | ABP220 | 220 | 90 | |
| Nożyce gilotynowe | ||||
| Producent | Model | Długość cięcia | Grubość cięcia | |
| ESPE | CNTA 3150x16 NC | 3150 | 12 | |
| Zakład Produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie | ||||
| Palenie gazowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Ilość palników | Grubość palenia |
| 12 000/5 000 | 300 | |||
| Wypalarki laserowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Grubość palenia CS | Grubość palenia SS |
| Bystronic | BYSTAR L4025-65 BYLASER6000 | 6500/2500 | 25 | 20 |
| Bystronic | BYSTAR L4025-65 BYLASER6000 | 6500/2500 | 25 | 20 |
| Piły taśmowe | ||||
| Producent | Model | Średnica cięcia | Kąt cięcia | |
| OL-400A | 400 | 90 | ||
| 8A-531 | 250 | 30 | ||
| FAS-Głowno | PTS-450NC | 450 | 45 | |
| ERGOMIC | STG250 | 250 | 60 | |
| Nożyce gilotynowe | ||||
| Producent | Model | Długość cięcia | Grubość cięcia | |
| 2500 | 8 | |||
| Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie | ||||
| Palenie gazowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Ilość palników | Grubość palenia |
| OMNIMAT | C 700 P | 20000/5000 | 4 | 300 |
| MGM spol. s r.o. | OMNICUT 5600 | 12500/5000 | 4 | 90 |
| Wypalarki laserowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Grubość palenia CS | Grubość palenia SS |
| Bystronic | Bystar L4025-80 | 8000/2700 | 25 | 20 |
| Bystronic | Bystar L4025-80 | 8000/2700 | 25 | 20 |
| Piły taśmowe | ||||
| Producent | Model | Średnica cięcia | Kąt cięcia | |
| BEHRINGER | HBP 340 | 340 | 45 | |
| BEHRINGER | HBP 360 | 380 | 45 | |
| Nożyce gilotynowe | ||||
| Producent | Model | Długość cięcia | Grubość cięcia | |
| 2500 | 8 | |||
| Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu | ||||
| Palenie gazowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Ilość palników | Grubość palenia |
| OMNICUT | 15 400/5 100 | 4 | 180 | |
| 24 000/4 050 | 2+3 | 300 | ||
| Piły taśmowe | ||||
| Producent | Model | Średnica cięcia | Kąt cięcia | |
| Bomar | STG 440DGH | 350 | 90 | |
| PTS 1000 | 550 | 90 | ||
| Nożyce gilotynowe | ||||
| Producent | Model | Długość cięcia | Grubość cięcia | |
| N-E118 | 2000 | 6,3 | ||
| Zakład Produkcyjny nr 5 w Annopolu | ||||
| Palenie gazowe CNC | ||||
| Producent | Model | Dł. / szer. palenia | Ilość palników | Grubość palenia |
| MGM spol. s r.o. | OMNICUT 5600 | 12000/5000 | 4 | 300 |
| Piły taśmowe | ||||
| Producent | Model | Średnica cięcia | Kąt cięcia | |
| STG185G | 185 | |||
| Nożyce gilotynowe | ||||
| Producent | Model | Długość cięcia | Grubość cięcia | |
| NG8A | 2500 | 8 | ||













