Bohrausrüstung
| Manufacturing Plant no 1 in Kędzierzyn-Koźle | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| WR 50-2 | 2000 | 50 | |
| RFH 75-1500 | 1500 | 75 | |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| MAS Kovosvit | VO 75 | 2000 | 75 |
| VR6A | 2000 | 63 | |
| Manufacturing Plant no 2 in Jędrzejów | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR50/1,6 | 1610 | 55 |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR50/1,6 | 1610 | 55 |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR40/1,25 | 1220 | 40 |
| 2A554 NF5972 | 1600 | 50 | |
| 2M55 NF10013 | 1200 | 50 | |
| Manufacturing Plant no 3 in Kępno | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| 2A576 | 2750 | 80 | |
| RFH-100/3000 | 3300 | 85 | |
| WR 50/2 | 2200 | ||
| WRA 632 | 1600 | 85 | |
| ZK-52 | 800 | 25 | |
| Wiertarka kadłubowa | |||
| Producer | Model | Średnica wiercenia | - |
| 2H135 | 35 | ||
| Manufacturing Plant no 4 in Opole | |||
| Wiertarka wielowrzecionowa CNC pionowa | |||
| Producer | Model | Axe X, Y, Z | - |
| GEORG | GPSB-VP 70-10/60-80/6-28 | 6000, 6000, 250 | |
| KOLB | MPN-840/8108 | 6500, 3500, 350 | |
| Wiertarko-frezarka wielowrzecionowa pozioma CNC (do głębokich otworów) | |||
| Producer | Model | Axe X, Y, Z | - |
| KOLB | HTBIII | 5000, 2500, 1110 | |
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| RFH100/3000 | 3000 | 100 | |
| RFH100/3000 | 3000 | 100 | |
| RFH100/2500 | 2500 | 100 | |
| Manufacturing Plant no 5 in Annopol | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| 2M55 | 1600 | 50 | |
| 2M55 | 1600 | 50 | |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| Wiertarka współrzędnościowa | |||
| Producer | Model | Axe X Y Z W | Worktable dimensions |
| 2B440A | 710x400x500x200 | 800x400 | |
| 2E440A | 710x400x500x200 | 800x400 | |
| VEB MICROMAT | BKOZ 900x1400 | 1000x650x500x350 | 1500x950 |
| Manufacturing Plant no 1 in Kędzierzyn-Koźle | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| MAS Kovosvit | VO 50 | 1250 | 50 |
| REFORM | RB 50 x 16 | 1600 | 50 |
| CSEPEL | RFH 75-1500 | 1500 | 75 |
| MAS Kovosvit | VO 75 | 2000 | 75 |
| MAS Kovosvit | VR6A | 2000 | 63 |
| HCP Cegielski | WRA 40 | 1220 | 40 |
| HMT | RM62 | 1500 | 50 |
| Manufacturing Plant no 2 in Jędrzejów | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR50/1,6 | 1610 | 55 |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR50/1,6 | 1610 | 55 |
| Z.P.M. w Poznaniu | WR40/1,25 | 1220 | 40 |
| 2A554 NF5972 | 1600 | 50 | |
| 2M55 NF10013 | 1200 | 50 | |
| Manufacturing Plant no 3 in Kępno | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| 2A576 | 2750 | 80 | |
| RFH-100/3000 | 3300 | 85 | |
| WR 50/2 | 2200 | ||
| WRA 632 | 1600 | 85 | |
| ZK-52 | 800 | 25 | |
| Wiertarka kadłubowa | |||
| Producer | Model | Średnica wiercenia | - |
| 2H135 | 35 | ||
| Manufacturing Plant no 4 in Opole | |||
| Wiertarka wielowrzecionowa CNC pionowa | |||
| Producer | Model | Axe X, Y, Z | - |
| KOLB | MPN-840/8108 | 6500, 4500, 350 | |
| KOLB | MPN-840/8108 | 6500, 3500, 350 | |
| Wiertarko-frezarka wielowrzecionowa pozioma CNC (do głębokich otworów) | |||
| Producer | Model | Axe X, Y, Z | - |
| KOLB | HTBIII | 5000, 2500, 1110 | |
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| GRV-554 | 2000 | 63 | |
| RFH100/3000 | 3000 | 100 | |
| RFH100/3000 | 3000 | 100 | |
| RFH100/2500 | 2500 | 100 | |
| Manufacturing Plant no 5 in Annopol | |||
| Wiertarka promieniowa | |||
| Producer | Model | Maks. promień wiercenia | Średnica wiercenia |
| 2M55 | 1600 | 50 | |
| 2M55 | 1600 | 50 | |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| HCP Cegielski | GRV553 | 1600 | 55 |
| Wiertarka współrzędnościowa | |||
| Producer | Model | Axe X Y Z W | Worktable dimensions |
| 2B440A | 710x400x500x200 | 800x400 | |
| 2E440A | 710x400x500x200 | 800x400 | |
| VEB MICROMAT | BKOZ 900x1400 | 1000x650x500x350 | 1500x950 |












