Ausrüstung zur mechanischen bearbeitung
| Manufacturing Plant no 1 in Kędzierzyn-Koźle | |||||
| Bramowe centrum frezarskie CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| VISION WIDE TECH CO., LTD | VF - 4000 | 4 200 | 2 300 | 1 020 | 4 200 x 2 050 |
| Wiertarko-frezarka pionowa CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| HEDELIUS GmbH | BC 100 3500 | 3 500 | 1 000 | 770 | 4 150 x 1 000 |
| Frezarka bramowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| TOS HULIN | FP 20 | 3 700 | 4 000 x 1 600 | ||
| Płytowe centrum obróbkowe frezarsko-wytaczarskie CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| Juaristi | MX5 - RAM | 6 000 | 3 500 | 1 000, 700 | 2 500 x 2 000 |
| Płytowe centrum obróbkowe frezarsko-wytaczarskie CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 3 000 | 2 240 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 3 000 | 2 240 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 2 240 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHQ 13 CNC | 4 000 | 2 500 | 1 600, 800 | 2 500 x 1 800 |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHQ 13 CNC | 4 000 | 2 007 | 1 250, 800 | 2 500 x 1 800 |
| Wiertarko frezarka | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| UNION | BFT 110 | 1 440 | 1 600 | 1 400, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| Frezarka uniwersalna | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| JAFO | FWR40J2 | 1 030 | 320 | 465 | 400 x 1 400 |
| Frezarka konsolowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| ZP 1-go Maja Pruszków | FWA-41M | 1 070 | 360 | 440 | 400 x 2 000 |
| Tokarka karuzelowa CNC | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| ASTOS AS a.s. | KRYT SKE 25 | 2 900 | 2540 | 2 900 | 2 500 |
| Tokarka tarczowa | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | - | - |
| VEB Maschinnenfabrik | DP2 | 800 | 1 600 | ||
| Tokarka | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| TRENS | SUI 80/4000 | 4 000 | 520 | 800 | |
| Poręba | TCG 200 | 3 000 | 1 680 | 2 000 | |
| Poręba | TCG 160 | 4 000 | 1 290 | 1 600 | |
| Ponar - Wrocław | TUR-630x3000 | 3 000 | 380 | 630 | |
| Ponar - Wrocław | TUR-630 x 2000 | 2 000 | 380 | 630 | |
| Ponar - Wrocław | TUR-50 x 2000 | 2 000 | 300 | 500 | |
| Dłutownica | |||||
| Producer | Model | Ø Worktable diameter | Longitudinal shift | Transversal shift | Vertical shift |
| TOS | HOW-25 | 500 | 560 | 450 | 250 |
| Edge Planer | |||||
| Producer | Model | Length | Transversal shift | Vertical shift | - |
| TOS HULIN | HHP-12 | 12 000 | 100 | 50 | |
| Szlifierka do płaszczyzn | |||||
| Producer | Model | Długość szlifowania | Szerokość szlifowania | Maksymalna wysokość detalu | Worktable dimensions |
| JOTES | SPD-30b | 1 000 | 340 | 300 | 1 000 x 300 |
| Szlifierka uniwersalna do wałków | |||||
| Producer | Model | Długość szlifowania | Średnica szlifowania | - | - |
| STUDER | S30-12 | 700 | 300 | ||
| Manufacturing Plant no 2 in Jędrzejów | |||||
| Bramowe centrum frezarskie CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| VISION WIDE TECH CO., LTD | VF - 4 000 | 4 200 | 2 300 | 1 020 | 4 200 x 2 050 |
| Płytowe centrum obróbkowe frezarsko-wytaczarskie CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| Wiertarko frezarka CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| HAAS | MIKRON WF 54 VM | 1 250 | 1 100 | 940, 630 | Φ 630 |
| DEFUM | WFM 100 | 2 000 | 2 000 | 1 000, 700 | 1 600 x 1 250 |
| Wiertarko frezarka | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Axe Z,W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF a.S. | WH80 | 1 250 | - | 1 250, 710 | 1 000 x 1 090 |
| 2602B | 1 000 | 1 000 | 1 090, 710 | 1 300 x 1 120 | |
| 2602B | 1 000 | 1 000 | 1 090, 710 | 1 300 x 1 120 | |
| Frezarka konsolowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| HECKET | FW-315X1250 | 850 | 280 | 355 | 315x1 250 |
| Frezarka konsolowa pionowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| PONAR REMO | FYA-32 | 900 | 280 | 290 | 320 x 1 600 |
| Frezarka uniwersalna | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| F 400/2 400 x 1600 | 1 120 | 345 | 400 | 400 x 1 600 | |
| FU-251 | 765 | 230 | 390 | 250 x 1120 | |
| Frezarka pozioma | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| Zakł. Przem. IMAJ Pruszków | FWA-39 | 850 | 260 | 430 | 390 x 1 500 |
| Zakł. Przem. IMAJ Pruszków | FWA-39 | 850 | 260 | 430 | 390 x 1 500 |
| Frezarka DO ROWKÓW | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| LF-4 | 400 | 220 | 460 | 1 240x 300 | |
| Frezarka | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| MECOF | CS VA | 4 300 | 1 700 | 970 | 6 300 x 1 200 |
| Frezarka bramowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | - | - | Worktable dimensions |
| F.U.M Poręba | FBC-90 | 3 000 | 900 x 3 000 | ||
| Tokarka półautomatyczna NC | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| PONAR Wrocław | TUR-50SNDC | 2 000 | 290 | 520 | |
| Tokarka | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| W.F.U.M | TUD-40 x 2000 | 2 000 | 225 | 400 | |
| W.F.U.M | TUD-40x750 | 750 | 225 | 400 | |
| TUD-50 x 2000 | 2 000 | 300 | 500 | ||
| W.F.U.M | TUD-40x750 | 750 | 225 | 400 | |
| W.F.U.M | TUD-40 x 1500 | 1 500 | 225 | 400 | |
| F.U.M Poręba | TPK-80 x 1500 | 1 500 | 530 | 800 | |
| F.U.M Poręba | TPK-90A1x3000 | 3 000 | 630 | 930 | |
| F.U.M Poręba | TPK-80 x 2000 | 2 000 | 530 | 800 | |
| F.U.M Poręba | TR-135B2x2000mm | 2 000 | 1 250 | 1 350 | |
| F.U.M Poręba | TR-135B3x2000mm | 2 000 | 1 000 | 1 350 | |
| F.U.M Poręba | TR-135B3x2000mm | 2 000 | 1 000 | 1 350 | |
| TRP 110 x 2 000 | 2 000 | 800 | 1 100 | ||
| 165x2 800 | 2 800 | 660 | 1 000 | ||
| TR 70 BIS/4000 | 4 000 | 420 | 680 | ||
| TR 135/B2x3000 | 3 000 | 1250 | 1350 | ||
| Dłutownica | |||||
| Producer | Model | Ø Worktable diameter | Longitudinal shift | Transversal shift | Vertical shift |
| Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek | DAA-16 | 450 | 350 | 200 | 160 |
| 7M-430 | 630 | 650 | 500 | 250 | |
| Edge Planer | |||||
| Producer | Model | Length | Transversal shift | Vertical shift | - |
| HHP-10 | 10 000 | 100 | 50 | ||
| Szlifierka narzędziowa | |||||
| Producer | Model | Szerokość pomiędzy kłami | Longitudinal shift | Transversal shift | Worktable dimensions |
| Z.M. w Łodzi | NUA-25 | 685 | 410 | 205 | 915 x 135 |
| Z.M. w Łodzi | NUA-25 | 685 | 410 | 205 | 915 x 135 |
| Szlifierka uniwersalna | |||||
| Producer | Model | Długość szlifowania | Średnica szlifowania | - | - |
| BHU 32/2000 | 2 000 | 315 | |||
| Manufacturing Plant no 3 in Kępno | |||||
| Wiertarko-frezarka pionowa CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| HEDELIUS GmbH | BC 100 3500 | 3 500 | 1 000 | 770 | 4 150 x 1 000 |
| Wiertarko frezarka wytaczarka pozioma CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHQ 13 CNC | 4 000 | 2 000 | 1250, 800 | 2 500 x 1 800 |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 2240 | 1250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| UNION | PCR 160+ | 14 000 | 5 000 | 1250, 800 | 2 000 x 3 500 |
| UNION | BFP 130 TNC | 8 700 | 2520 | 1250, 800 | 2 500 x 2 000 |
| Frezarka bramowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| PORĘBA | FBD 125 A | 5 000 | 1540 | 1350 | 1250x5 000 |
| Frezarka | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| JAFO | FWR40J2 | 1150 | 335 | 465 | 400 x 1 400 |
| 6P12 | 800 | 220 | 350 | 320 x 1 330 | |
| 6T83G-1 | 900 | 400 | 420 | 400 x 1 700 | |
| 676P | 400 | 250 | 380 | 250 x 630 | |
| Tokarka karuzelowa CNC | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| TITAN | S.C. 40 / 43 CNC | 4 100 | 1710 | 4250 | 4 000 |
| Tokarka karuzelowa | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| TITAN | S.C. 43 | 4 200 | 2060 | 4250 | 4 000 |
| 1 512 | 1250 | 1 000 | 1 120 | ||
| Tokarka | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| TUR - 63 | 1 000 | 380 | 630 | ||
| TUR - 63 | 2 000 | 380 | 630 | ||
| 1 M 63 | 2 800 | 350 | 630 | ||
| TRENS | SN 71 C/3000 | 3 000 | 420 | 710 | |
| DP-1 x 1500 | 900 | 970 | 970 | ||
| Edge Planer | |||||
| Producer | Model | Length | Transversal shift | Vertical shift | - |
| TOS HULIN | HHP-12 | 11 600 | 120 | 100 | |
| Szlifierka do płaszczyzn | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| JOTES | SPD 30 | 1 000 | 300 | 575 | 300 x 1 000 |
| Manufacturing Plant no 4 in Opole | |||||
| Frezarka portalowa CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| Waldrich Coburg | PowerTec 8000 | 29 000 | 9 000 | 3 500, 6 000 | 29 000 x 7 000 |
| Wytaczarko-frezarka pozioma CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| SKODA | HCW3 200 | 26 000 (19 000) | 7 000 | 1 600, 1 400 | 4 000 x 4 000 |
| SKODA | HCW3 200 | 26 000 (19 000) | 7 000 | 1 600, 1 400 | 4 000 x 4 000 |
| UNION | PCR 160+ | 16 000 | 6 000 | 1 500, 700 | 5 000 x 5 000 |
| JUARISTI | MP7 - RAM | 12 000 | 4 500 | 1 400, 1 000 | 3 000 x 3 000 |
| SKODA | W160 HE | 15 500 | 4 000 | 1 250, 1 600 | 3 000 x 3 000 |
| Wiertarko-frezarka pionowa CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | - |
| AB MARWIN | Stratcut 250 | 13 500 | 4 000 | 1 000 | |
| Wiertarko-frezarka pozioma CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| DEFUM | WHC 160 | 6 000 | 2 800 | 750 | 2 500 x 2 000 |
| Wiertarko-frezarka wielowrzecionowa pozioma CNC (do głębokich otworów) | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | - |
| KOLB | HTBIII | 5 000 | 2 500 | 1 110 | |
| Tokarka karuzelowa CNC | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| Waldrich Coburg | PowerTurn 14000 | 14 000 | 6 450 | 14 000 | 8 000 (14 000) |
| RAFAMET | KCI 600 / 700N | 7 000 | 4 500 | 7 260 | 6 000 |
| RAFAMET | KCI 500 / 700N | 7 000 | 4 000 | 7 260 | 5 000 |
| RAFAMET | KCI 500 / 700N | 7 000 | 4 000 | 7 260 | 5 000 |
| Tokarka karuzelowa | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| STANKO | 1563 | 6 500 | 3 425 | 6 300 | |
| STANKO | 1550 | 6 500 | 2 500 | 5170 (h=800) | 4 500 |
| RAFAMET | KCF 400 | 4 000 | 3 500 | 3 620 | |
| RAFAMET | KCF 320 | 3 500 | 2 500 | 3 200 | |
| TITAN | SC22 | 2 150 | 1 500 | 2 000 | STANKO | SC22 | 1 250 | 1 000 | 1 120 |
| Tokarka | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter | - | - |
| 1M65x5000 | 1 000 | ||||
| 1M63x2800 | 630 | ||||
| fREZARKA KRAWĘDZIOWA | |||||
| Producer | Model | Długość blachy | Szerokość blachy | Grubość blachy | - |
| Voest-Alpine AG | BKF-N18-4L | 18 000 | 4 000 | 300 | |
| Edge Planer | |||||
| Producer | Model | Length | Maksymalna grubość | Worktable dimensions | - |
| 7814 | 14 000 | 200 | 770 x 17 800 | ||
| Manufacturing Plant no 5 in Annopol | |||||
| Wiertarko frezarka wytaczarka pozioma CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| TOS VARNSDORF a.S. | WHN 130 MC | 2 500 | 1 800 | 1 250, 800 | 1 800 x 1 600 - 2 szt |
| Wytaczarko frezarka pozioma CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| UNION | TC - 110 | 2 000 | 1 600 | 1 500, 550 | 1 600 x 1250 |
| Wiertarko frezarka CNC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| HAAS | MIKRON VCE 100 | 1 000 | 500 | 600, 800 | 1 200 x 450 |
| DEFUM | DEFUM | 2 000 | 1 700 | 1 000, 700 | 1 250 x 1 250-3szt |
| MAHO | MH900C | 1 000 | 500 | 650, 800 | 650 x 1 100 |
| MAHO | MH900C | 1 000 | 500 | 650, 800 | 650 x 1 100 |
| Wiertarko frezarka NC | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF | WHN 10 NC | 1 000 | 1 000 | 850, 500 | 1 120 x 1 000 |
| Wiertarko frezarka | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z, W | Worktable dimensions |
| TOS VARNSDORF | W100 | 1 600 | 1 250 | 1 250, 900 | 1 250 x 1 250 |
| Frezarka konsolowa | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| JAFO | FWA-41M | 1 070 | 360 | 440 | 400 x 2 000 |
| JAFO | FWA-32M | 900 | 250 | 410 | 315 x 1 600 |
| JAFO | FWA-32M | 900 | 250 | 410 | 315 x 1 600 |
| Frezarka NARZĘDZIOWA | |||||
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| AVIA | FND-32 | 600 | 400 | 350 | 315 x 900 |
| AVIA | FND-32 | 600 | 400 | 350 | 315 x 900 | Frezarka pionowa |
| Producer | Model | Axe X | Axe Y | Oś Z | Worktable dimensions |
| HECKERT | FQS 400 | 1200 | 450 | 420 | 400 x 1600 |
| HECKERT | FQS 400 | 1200 | 450 | 420 | 400 x 1600 |
| HECKERT | FQS 400 | 1200 | 450 | 420 | 400 x 1600 |
| HECKERT | FQW 400 | 1200 | 450 | 420 | 400 x 1600 |
| Tokarka karuzelowa CNC | |||||
| Producer | Model | Ø Turning diameter | ↑ Turning height | Swing | Ø Worktable diameter |
| ASTOS AS a.s. | KRYT SKE 25 | 2 900 | 2 540 | 2 900 | 2 500 |
| Tokarka półautomatyczna NC | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| FAT PONAR | TUR50SN-DC | 1 000 | 290 | 520 | |
| Tokarka TARCZOWA | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| NILES | DP1/S2 | 500 | 1 250 | 1 250 | |
| PORĘBA | TR70C | 750 | 400 | 700 | |
| Tokarka | |||||
| Producer | Model | ↔ Turning length | Ø Turning diameter over support | Ø Turning diameter over bed | - |
| NILES | DP1/S3 | 1 800 | 1 250 | 1 500 | |
| PORĘBA | TRP110 | 2 000 | 800 | 1 100 | |
| PORĘBA | TRP90 | 2 000 | 630 | 930 | |
| TOS TRENCIN | SUI50 | 2 000 | 320 | 500 | |
| TOS TRENCIN | SUI50 | 2 000 | 320 | 500 | |
| ZM TARNÓW | TUB 32X750 | 750 | 205 | 360 | |
| Szlifierka do płaszczyzn | |||||
| Producer | Model | Długość szlifowania | Szerokość szlifowania | Maksymalna wysokość detalu | Worktable dimensions |
| JOTES | SPD-30b | 1 000 | 340 | 300 | 1 000 x 300 |
| Szlifierka uniwersalna do wałków | |||||
| Producer | Model | Długość szlifowania | Średnica szlifowania | - | - |
| STUDER | S30-12 | 700 | 300 | ||





















