Obróbka plastyczna
| Zakład Produkcyjny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | Prasa hydrauliczna | |||
| Producent | Model | Wymiary stołu | Siła nacisku [x10kN] | Skok suwaka |
| MILLER | 200 | |||
| Zwijarka 4 walcowa CNC | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| Hausler | VRM-hy 2500/1000 x 50 | 600 | 2550 | 50 |
| Prasa krawędziowa CNC | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| Imal | BPBE 400/4000 | 4000 | 400 | |
| Lotze | HLP 200-3500 | 3600 | 200 | Prasa do prostowania |
| Producent | Model | Siła nacisku [x10kN] | - | - |
| Dunkes | HF-STS 250 | 250 | ||
| ZAMECH | PB-200 | 200 | ||
| VEB PRESSENBAU | PYXWM 250 | 250 | ||
| Zakład Produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie | ||||
| Zwijarka 4 walcowa CNC | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| Haeusler | VRM-hy 1500x30 | 380 | 1500 | 30 |
| Roundo | PAS 310x1250/CNC S | 229 | 1250 | 15 |
| Haeusler | VRM-hy 1100x15 | 230 | 1100 | 15 |
| Prasa krawędziowa | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| EHT | EHPS 32-50 | 5500 | 320 | Prasa do prostowania |
| Producent | Model | Siła nacisku [x10kN] | - | - |
| WMW DESSAU | PYX WM 250 | 250 | Prasa hydrauliczna | |
| Producent | Model | Wymiary stołu | Siła nacisku [x10kN] | Skok suwaka |
| P-6326 8TON | 630x570 | 8 | 500 | |
| FRITZ-MULLER | KES-280 | 1400x900 | 28,5 | 760 |
| Żywiecka Fabryka Maszyn | PHW-16 | 275x750 | 16 | 500 |
| Zginarka | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| XOM-1000/3D | 1000 | |||
| Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie | ||||
| Zwijarka 4 walcowa CNC | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| Hausler | VRM-hy 2500/1000 x 40 | 560 | 2500 | 30 |
| Italy | EH 355 F | 430 | 3100 | 15 |
| Prasa krawędziowa cnc | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| AK 60/80 | 8000 | 600 | ||
| SIGMA 250/30 | 3120 | 250 | Prasa do prostowania | |
| Producent | Model | Siła nacisku [x10kN] | - | - |
| CDN 400C2 | 400 | |||
| PYXWM 160 | 160 | Walce do prostowania blach | ||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Maksymalna gr. elementu |
| BAKKER | BAKKER | 500 | 3000 | 40 | Zwijarka do profili |
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Maksymalne wym. profilu |
| XZP 120/15 | 480 | 240 | 200x200 | |
| Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu | ||||
| Zwijarka 4 walcowa CNC | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| Haeusler | VRM-HY 3100x1811 | 1000 | 3150 | |
| Prasa krawędziowa | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| EHT | PPNMZ800/60 | 6000 | 800 | 350 |
| Zwijarka 3 walcowa | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| DWBH3700x60 | 750 | 3700 | ||
| DWBH3000x30 | 350 | 3000 | ||
| XZC3000/25 | 430 | 3000 | ||
| Zwijarka ręczno-mechaniczna | ||||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Podginanie na pełnej szer. |
| ZRM-1,25A | 63 | 1000 | ||
| Prasa hudrauliczna | ||||
| Producent | Model | Wymiary stołu | Siła nacisku [x10kN] | Skok suwaka |
| Colly | PL-500 | 500 | 800 | Prasa do prostowania |
| Producent | Model | Siła nacisku [x10kN] | - | - |
| PYXWM-160 | 160 | Zwijarka do profili | ||
| Producent | Model | Średnica walca górnego | Długość walca górnego | Maksymalne wym. profilu |
| Jaromet | MR200 | 630 | ||
| XZP 50/7 | 190 | 110 | 50x50 | |
| Zakład Produkcyjny nr 5 w Annopolu | ||||
| Prasa hudrauliczna | ||||
| Producent | Model | Wymiary stołu | Siła nacisku [x10kN] | Skok suwaka |
| PYE250S1 | 250 | 650 | ||
| P6330 | 100 | 450 | ||
| Prasa krawędziowa | ||||
| Producent | Model | Długość gięcia | Siła nacisku [x10kN] | - |
| HERA | COP 200/4,3 | 4300 | 200 | |
| Prasa do prostowania | ||||
| Producent | Model | Siła nacisku [x10kN] | - | - |
| TB-200 | 200 | |||










